Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PFS3006-4ET-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 2*10/100Mbps Uplink ports
4*10/100 Mbps PoE ports |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption | Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE PIN Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Management | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 1.8Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 890kpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 768Kb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 5%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC 48~57V power adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 2KV
Differential Mode 1KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | Air Discharge 8KV
Contact Discharge 6KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -10°C~55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 290g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 130mm×85mm×26mm |
PFS3006-4ET-60
₨ 6,977.00
> Layer two commercial switch
> Supports PoE power management
> Supports wall-mount installation
> Supports anti-theft lock hole
> MAC auto learning and aging, MAC address capacity is 2K
> Supports IEEE802.3, IEEE802.3u and IEEE802.3X standards
> RJ45 port supports 10/100 Mbps self-adaptation
> Supports 250 meters long distance PoE transmission
> Conforms to IEEE802.3af and IEEE802.3at power supply standard. Port 1 supports Hi-PoE 60W power supply
20 in stock
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.