Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progresive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2560(H)x1440(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.09Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)
0.5Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm (3.6 mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:101°/80°, V:54°/44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8m(2.63ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 56m(184ft) | 22.4m(73.5ft) | 11.2m(36.7ft) | 5.6m(18.4ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80m(262.5ft) | 32m(105ft) | 16m(52.5ft) | 8m(26.3ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Rotation:0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Network disconnection , Scene change, IP address conflict, Illegal Access,Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265/H.264/H.264B/MJPEG(Sub Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Support H.265+/H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4M(1 ~ 20fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32K~6144K
H.265: 12K~ 6144K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR |
EZ-IPC-B1B40P
₨ 10,300.00
4MP IR Mini-Bullet Network Camera
1/3” 4Megapixel progressive CMOS
H.265+ & H.265 dual-stream encoding
20fps@4M(2560×1440) &25/30fps@3M(2304×1296)
DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
2.8 mm fixed lens (3.6mm optional)
Max IR LEDs Length 30m
IP67, PoE
20 in stock
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.